산업단지 현황
국가산업단지
단지명 | 소재지(일원) | 면적(㎡) | 조성기간 | 유치업종 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
소계 | 1개소 | 3,692,816 | |||
월성 전원단지 |
양남면 나아리 | 3,692,816 | '78.06~'19.05 | 원자력발전소 | 조성완료 |
일반산업단지
단지명 | 소재지(일원) | 면적(㎡) | 조성기간 | 유치업종 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 30개소 | 15,520,121.2 | |||
소계 | 12개소 | 5,141,740.7 | |||
건천 | 건천읍용명리 1075-1번지 | 147,261 | '93.12~'96.01 | 자동차 및 트레일러 외4종 | 조성완료 |
건천2 | 건천읍용명리 산269-4번지 | 989,683.9 | '95.06~'23.12 | 자동차부품제조업 외12종 | |
외동 | 외동읍문산리 990번지 | 141,644 | '93.11~'94.11 | 자동차 및 트레일러 외2종 | |
외동2 | 외동읍문산리 산75번지 | 602,935 | '03.12~'10.11 | 1차금속제조업 외3종 | |
석계 | 외동읍석계리 689번지 | 145,946 | '98.01~'03.11 | 운수장비 외 6종 | |
석계2 | 외동읍석계리 2015번지 | 121,974.3 | '08.10~'11.11 | 1차금속 제조업 외5종 | |
석계4 | 외동읍석계리 산165-1번지 | 114,974.1 | ‘14.12~‘18.12 | 유치업종생략 (5개제한업종) | |
모화 | 외동읍모화리 1643-1번지 | 374,018.3 | '10.12~'14.09 | 1차금속제조업 외2종 | |
문산 | 외동읍문산리 산95-1번지 | 314,647.8 | '08.01~'14.10 | 금속가공제품제조업 외3종 | |
구어2 | 외동읍구어리 산89-1번지 | 829,492.3 | ‘11.09~‘16.06 | 1차금속제조업 외4종 | |
명계2 | 내남면명계리 산120-1번지 | 103,663.1 | ‘10.08~‘15.12 | 전지장비 외3종 | |
화산 | 천북면화산리1189번지 | 149,501 | '98.07~'10.06 | 조립금속제품 외5종 | |
서동 | 양남면서동리 산28-5번지 | 266,413 | '11.10~'21.12 | 자동차트레일러제조업 | |
문산2 | 외동읍석계리 2073-10번지 | 836,005.8 | ‘13.12~'21.12 | 자동차및트레일러제조업 외7종 | |
소계 | 16개소 | 10,378,380.5 | |||
검단 | 안강읍검단리 산123번지 | 932,183 | '12.05~'22.12 | 기계및장비제조 외5종 | 조성중 |
용명 | 건천읍용명리 산235번지 | 116,505.2 | ‘12.01~‘22.12 | 유치업종 생략 (7개제한업종) | |
대곡2 | 건천읍대곡리 산37-1번지 | 241,724 | '17.12~‘22.12 | 자동차및트레일러제조업 | |
건천3 | 건천대곡리 산75번지 | 148,785 | ‘12.12~‘23.12 | 금속가공제품제조업 외4종 | |
건천4 | 건천읍용명리 산164-1번지 | 628,750 | ‘15.03~‘23.12 | 1차금속제조업 외4종 | |
녹동 | 외동읍녹동리 산21-5번지 | 140,510 | ‘12.03~‘24.06 | 자동차부품제조업외2종 | |
제내2 | 외동읍제내리 산99-26번지 | 83,938 | '11.08~'22.12 | 유치업종 생략 (9개제한업종) | |
제내5 | 외동읍제내리산53-21번지 | 137,395 | ‘13.06~‘22.12 | 자동차및트레일러제조업 외1종 | |
양남 | 양남면상계리 산12번지 | 1,739,210 | '14.12~'21.12 | 1차금속제조 외9종 | |
나아 | 양남면나아리 산67번지 | 119,610 | ‘13.01~‘22.12 | 금속가공제품제조 외3종 | |
명계3 | 내남면명계리 산248번지 | 822,581 | ‘16.12~‘23.12 | 1차금속제조업 외4종 | |
강동 | 강동면왕신리 산51번지 | 991,631 | '10.04~'22.12 | 금속가공제조업 외14종 | |
천북 | 천북면화산리 오야리일원 | 1,861,708.3 | '04.07~'22.12 | 금속가공(조립금속) 외13종 | |
천북2 | 천북면화산리 산184번지 | 104,240 | '12.03~'24.06 | 유치업종생략 (14개제한업종) | |
외동3 | 외동읍냉천리산 8번지 | 109,610 | '20.~'22.12. | 금속가공제품제조 외 3종 | |
혁신 원자력 |
감포읍 나정리/대본리 | 2,200,000 | '20.08~'23.12 | 연구개발업 |
농공단지
단지명 | 소재지(일원) | 면적(㎡) | 조성기간 | 유치업종 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
소계 | 5개소 | 564,037 | |||
안강 | 안강읍 갑산리 576번지 | 149,650 | '87~'89 | 섬유제품제조업 외3종 | 조성완료 |
건천 | 건천읍 신평리 71-6번지 | 101,973 | '88~'89 | 자동차및트레일러제조업 외2종 | |
외동 | 외동읍 구어리12-1번지 | 109,117 | '87~'88 | 자동차및트레일러제조업 외2종 | |
내남 | 내남면 노곡리 1023번지 | 89,926 | '88~'90 | 자동차및트레일러제조업 외3종 | |
서면 | 서면 아화리 110-6번지 | 113,371 | '91~'94 | 섬유제품제조업 외9종 |
자세한 사항은 ‘산업입지정보시스템’(http://industryland.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.