| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 2018년 11월 20일자 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2018-11-22 | 1717 |
| 351 | 2018년 11월 5일자 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2018-11-11 | 1903 |
| 350 | 2018년 10월20일자 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2018-10-23 | 1824 |
| 349 | 2018년 10월 5일자 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2018-10-10 | 1792 |
| 348 | 2018년 9월 20일자 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2018-10-01 | 1938 |
| 347 | 2018년 9월 5일자 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2018-09-11 | 1925 |
| 346 | 2018년 8월 20일자 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2018-08-23 | 1920 |
| 345 | 2018년 8월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2018-08-08 | 1870 |
| 344 | 2018년 7월 20일자 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2018-07-23 | 2064 |
| 343 | 2018년 7월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2018-07-09 | 1972 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.




