| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 462 | 2025년 7월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-08-11 | 389 |
| 461 | 2025년 6월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-08-11 | 348 |
| 460 | 2025년 5월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-08-11 | 372 |
| 459 | 2025년 4월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-08-11 | 365 |
| 458 | 2025년 3월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-08-11 | 387 |
| 457 | 2025년 2월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-06-17 | 562 |
| 456 | 2025년 1월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-06-17 | 526 |
| 455 | 2024년 12월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-06-17 | 374 |
| 454 | 2024년 11월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-06-17 | 353 |
| 453 | 2024년 10월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-06-17 | 363 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.




