| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2010. 4. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-04-26 | 2216 |
| 51 | 2010. 4. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-04-20 | 2140 |
| 50 | 2010. 4. 5일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-04-12 | 2272 |
| 49 | 2010. 3. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-03-29 | 2179 |
| 48 | 2010. 3. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-03-29 | 2068 |
| 47 | 2010. 3. 5일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-03-29 | 2071 |
| 46 | 2010. 2. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-02-26 | 2229 |
| 45 | 2010. 2. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-02-18 | 2284 |
| 44 | 2010. 2. 5일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-02-18 | 2202 |
| 43 | 설 성수품 물가동향(2010.2.4현재) | ![]() |
장진향 | 2010-02-05 | 2213 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.





