의안통계
| 구분 종류 |
접수 | 처리내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 보류 | 채택 | 철회 | 기타 | |||
| 총계 | 3,873 | 3,120 | 314 | 62 | 44 | 114 | 14 | 199 | |
| 조례안 | 소계 | 2,164 | 1,887 | 167 | 53 | 34 | 0 | 6 | 13 |
| 의장 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 위원장 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의원발의 | 257 | 214 | 27 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 시장 | 1,662 | 1,430 | 139 | 44 | 30 | 0 | 5 | 11 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계획안 | 163 | 117 | 29 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
| 규칙안 | 47 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 예산안 | 212 | 112 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 동의안 | 273 | 263 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 승인안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 101 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견제시 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 27 | |
| 변경안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 796 | 595 | 24 | 3 | 2 | 25 | 3 | 144 | |

