| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2015년 12월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
안전정책과 | 2016-01-12 | 790 |
| 26 | 2015년도 4분기 관내 식품류 방사능 분석결과 | ![]() |
안전정책과 | 2016-01-05 | 1050 |
| 25 | 2015년 11월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
안전정책과 | 2015-12-07 | 767 |
| 24 | 2015년 10월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
안전정책과 | 2015-11-09 | 894 |
| 23 | 2015년 3분기 관내 식품류 방사능 분석 결과 | ![]() |
안전정책과 | 2015-10-26 | 902 |
| 22 | 2015년 9월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
안전정책과 | 2015-10-05 | 906 |
| 21 | 2015년 8월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
안전정책과 | 2015-09-07 | 924 |
| 20 | 2015년 2분기 관내 식품류 방사능 분석결과 | ![]() |
안전정책과 | 2015-07-16 | 1147 |
| 19 | 2015년 1분기 관내 식품류 방사능 분석 결과 | ![]() |
안전정책과 | 2015-04-06 | 1036 |
| 18 | 2014년도 4분기 관내 유통 식품류 방사능 분석결과 | ![]() |
안전정책과 | 2015-01-29 | 1164 |
담당부서
연락처
최종수정일 2026-07-13
환경방사선 안전정보








