| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 3분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(4일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2021-09-07 | 488 |
| 437 | 3분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(3일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2021-09-07 | 534 |
| 436 | 3분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(2일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2021-09-07 | 400 |
| 435 | 3분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(1일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2021-09-07 | 428 |
| 434 | 8월 월간 원전주변 방사선 측정결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2021-09-07 | 482 |
| 433 | 7월 원전주변 방사선 측정결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2021-08-24 | 508 |
| 432 | 6월 원전주변 방사선 측정결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2021-08-24 | 467 |
| 431 | 2분기 비파괴 검사현장 방사선 측정결과(10일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2021-06-29 | 561 |
| 430 | 2분기 비파괴 검사현장 방사선 측정결과(9일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2021-06-21 | 464 |
| 429 | 2분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(8일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2021-06-21 | 499 |
담당부서
연락처
최종수정일 2026-07-13
환경방사선 안전정보








