| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2014년도 3분기 관내 유통 식품류 방사능 분석 결과 | ![]() |
안전정책과 | 2014-10-21 | 1125 |
| 16 | 2014년도 2분기 관내 식품류 방사능 분석결과 | ![]() |
안전정책과 | 2014-07-10 | 1331 |
| 15 | 2014년도 1분기 관내 식품류 방사능 분석결과 | ![]() |
안전정책과 | 2014-04-08 | 1348 |
| 14 | 2013년도 4분기 식품류 방사능 분석결과 | ![]() |
안전정책과 | 2013-12-05 | 1378 |
| 13 | 2013년도 3분기 식품방사능 분셕결과 | ![]() |
안전정책과 | 2013-09-14 | 1514 |
| 12 | 8월중 원전주변 공기 중 방사능 분석결과 | ![]() |
안전정책과 | 2013-09-06 | 1416 |
| 11 | 2013년 2분기 식품류 방사능 분석 결과 | ![]() |
재난안전과 | 2013-07-02 | 1356 |
| 10 | 2013년도 1분기 식품 방사능 분석결과 | ![]() |
재난안전과 | 2013-04-02 | 1705 |
| 9 | 환경방사능 감시활동(2012.10.31) | ![]() |
재난안전과 | 2012-10-31 | 1413 |
| 8 | 환경방사능 감시활동(2012.08) | ![]() |
재난안전과 | 2012-08-08 | 1548 |
담당부서
연락처
최종수정일 2026-07-13
환경방사선 안전정보








