| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2025년 9월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-01-02 | 141 |
| 106 | 2025년 8월 양남면 공기시료 분석 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-01-02 | 138 |
| 105 | 2025년 7월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-01-02 | 133 |
| 104 | 2025년 4분기 식품방사능 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-01-02 | 128 |
| 103 | 2025년 3분기 식품방사능 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2025-10-14 | 139 |
| 102 | 2025년 2분기 식품방사능 분석 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2025-07-07 | 179 |
| 101 | 2025년 6월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2025-07-07 | 181 |
| 100 | 2025년 5월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2025-06-16 | 207 |
| 99 | 2025년 4월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2025-06-16 | 190 |
| 98 | 2025년 1분기 식품방사능 분석 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2025-04-24 | 222 |
담당부서
연락처
최종수정일 2026-07-13
환경방사선 안전정보









