| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 하반기 관내도로 방사선 측정결과(양남면) | ![]() |
원자력정책과 | 2019-11-05 | 566 |
| 337 | 하반기 관내도로 방사선 측정결과(월성동) | ![]() |
원자력정책과 | 2019-11-05 | 562 |
| 336 | 하반기 관내도로 방사선 측정결과(천북면) | ![]() |
원자력정책과 | 2019-11-05 | 584 |
| 335 | 하반기 관내도로 방사선 측정결과(산내면,선도동) | ![]() ![]() |
원자력정책과 | 2019-10-30 | 610 |
| 334 | 하반기 관내도로 방사선 측정결과(양북면, 보덕동) | ![]() ![]() |
원자력정책과 | 2019-10-30 | 550 |
| 333 | 하반기 관내도로 방사선 측정결과(강동면) | ![]() |
원자력정책과 | 2019-10-30 | 518 |
| 332 | 8월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2019-09-04 | 599 |
| 331 | 7월 원전주변 방사선 측정결과 | ![]() |
원전방재 | 2019-08-01 | 818 |
| 330 | 6월 월간 원전주변 방사선 측정결과 | ![]() |
원전방재 | 2019-08-01 | 752 |
| 329 | 상반기 비파괴검사 현장 방사선 측정결과(2회차) | ![]() |
원전방재 | 2019-08-01 | 709 |
담당부서
연락처
최종수정일 2026-07-13
환경방사선 안전정보








