| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 4월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-06-28 | 517 |
| 507 | 2, 3월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-03-29 | 571 |
| 506 | 1월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-03-29 | 497 |
| 505 | 4분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(10일차) | ![]() |
원전방재팀 | 2023-01-18 | 535 |
| 504 | 4분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(9일차) | ![]() |
원전방재팀 | 2023-01-18 | 496 |
| 503 | 4분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(8일차) | ![]() |
원전방재팀 | 2023-01-18 | 453 |
| 502 | 4분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(7일차) | ![]() |
원전방재팀 | 2023-01-18 | 434 |
| 501 | 4분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(6일차) | ![]() |
원전방재팀 | 2023-01-18 | 434 |
| 500 | 4분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(5일차) | ![]() |
원전방재팀 | 2023-01-18 | 465 |
| 499 | 4분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(4일차) | ![]() |
원전방재팀 | 2023-01-18 | 403 |
담당부서
연락처
최종수정일 2026-07-13
환경방사선 안전정보








