| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 4분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(3일차) | ![]() |
원전방재팀 | 2023-01-18 | 416 |
| 497 | 4분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(2일차) | ![]() |
원전방재팀 | 2023-01-18 | 382 |
| 496 | 4분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(1일차) | ![]() |
원전방재팀 | 2023-01-18 | 432 |
| 495 | 12월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원전방재팀 | 2023-01-03 | 432 |
| 494 | 11월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원전방재팀 | 2023-01-03 | 447 |
| 493 | 10월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2022-11-02 | 1458 |
| 492 | 3분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(7일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2022-11-02 | 531 |
| 491 | 3분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(6일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2022-11-02 | 439 |
| 490 | 3분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(5일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2022-11-02 | 515 |
| 489 | 3분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(4일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2022-11-02 | 441 |
담당부서
연락처
최종수정일 2026-07-13
환경방사선 안전정보








