| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2016년 8월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2016-09-23 | 770 |
| 36 | 2016년 7월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2016-08-12 | 807 |
| 35 | 2016년 6월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2016-07-28 | 736 |
| 34 | 2016년 2분기 식품류 방사능 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2016-06-23 | 1238 |
| 33 | 2016년 5월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2016-06-03 | 732 |
| 32 | 2016년 4월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2016-05-03 | 772 |
| 31 | 2016년 3월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2016-04-11 | 946 |
| 30 | 2016년도 1분기 관내 식품류 방사능 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2016-03-24 | 1148 |
| 29 | 2016년 2월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2016-03-04 | 914 |
| 28 | 2016년 1월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2016-02-04 | 796 |
담당부서
연락처
최종수정일 2026-07-13
환경방사선 안전정보








