본문 바로가기

경주시 GYEONG JU맑은물사업본부

가압장 : 132개소

가압장 현황을 시설명, 펌프제원(HP, KW, 대수, 형식), 대당용량(㎥/일), 양정(m), 준공연도, 비고 순으로 나타낸 표입니다.
시 설 명 펌 프 제 원 대당용량 양정 준공 년도 비 고
HP KW 대수 형 식 (㎥/일) (m)
석장동 석장 15 11.25 3 수중펌프 964.8 75 2015
신화랑 10 7.5 2 수중펌프 604.8 60 2015
석장2 7.5 5.5 2 입형다단 528 60 2019
석장3 5 3.7 2 수중펌프 312 60 2021
황남동 남간마을 2 1.5 2 입형다단 72 36 1998  
월성동 보황 178 132 3 양흡입원심 12,000 55 2014  
충효동 서악동 능남마을 10 7.5 3 입형다단 492 81 2001
충효 큰마을 4 3 2 입형다단 403.2 30 2003
충효2 10 7.5 3 심정용 입단다단 322.56 60.36 2005
충효1 150 112.5 4 단형볼류트 4,406.4 110 2010
충효외외 4 3 2 입형다단 264 60 2020 미사용
용강동 용강 다불 7.5 5.5 3 입형다단 331 113 2012  
불국동 진티 마을 15 11 2 입형다단 552 84 2001
보문 하동마을 3 2.2 1 입형다단 149.76 55 2005
4 3 1 입형다단 160 55 2005
탑마을 2.5 1.5 2 입형다단 72 80 2011
하동2 4 3 2 수중펌프 384 30 2017 미사용
하동3 4 3 2 입형다단 202 57 2023
보덕동 보문 (신평동) 10 7.5 2 입형다단 492 81 2008  
북군 15 11.25 4 입형다단 607.2 85.2 2010
북군2 10 7.5 2 수중펌프 624 60 2023
암곡동 암곡 송수 7.5 5.5 3 입형다단 312 90 2021
대성마을 5 3.7 2 입형다단 288 70 2023
광명동 화절 10 7.5 2 수중펌프 432 90 2018
감포읍 노동 7.5 5.5 2 입형다단 326.4 95.3 2013  
안강읍 옥산 10 7.5 2 입형다단 768 50 2005  
사방 10 7.5 3 입형다단 624 60 2007
검단 10 7.5 2 입형다단 624 65 2009
원당 3 2.2 2 입형다단 336 30 2011
근계 5 3.75 2 입형다단 312 60 2011
강교 7.5 5.5 2 입형다단 576 50 2014
대동 3 2.2 2 입형다단 336 30 2014
청령리 3 2.2 2 수중펌프 192 50 2016
두류 이주단지 2 1.5 2 입형다단 144 55 2010
강교1리 3 2.2 2 수중펌프 192 60 2017
하곡리 4 3 2 입형다단 151 60 2019
강교2리 7.5 5.5 2 입형다단 343 80 2022
검단2리 3 2.2 2 수중펌프 168 55 2022
두류2 3 2.2 2 입형다단 204 45 2023
육통 4 3 2 입형다단 240 53 2023
건천읍 산단 25 18.75 3 입형다단 1,080 80 2009
조전 3 2.2 2 입형다단 336 30 2005 
신평 3 2.2 1 수중펌프 288 45 2014
신평2 5 3.7 2 수중펌프 384 30 2018
용명3리 3 2.2 2 수중펌프 175 55 2018
수룡마을 3 2.2 2 수중펌프 320 40 2018
외동읍 별미공단 3 2.2 2 입형다단 288 40 2019
영수 5 3.7 2 수중펌프 259 65 2013
활성 3 2.2 1 수중펌프 288 40 2013
모화(상) 5 3.7 2 수중펌프 312 50 2005
모화(하) 20 15 2 수중펌프 576 130 2018
석계 4 3 2 입형다단 168 80 2020
5.5 4 2 336 60 2019
개곡
입형다단
개곡통합 20 15 2 입형다단 1440 50 2019
냉천 10 7.5 3 입형다단 576 60 2020
냉천공단 20 15 3 입형다단 576 130 2020
둥디골 10 7.5 2 입형다단 288 120 2019
입실 5 3.7 2 수중펌프 960 50 2019
말방 3 2.2 2 수중펌프 254 50 2014
녹동 15 11 2 입형다단 576 90 2011
원녹동 3 2.2 2 수중펌프 276 60 2014
신계 3 2.2 2 입형다단 182 60 2013
제내 15 11 2 입형다단 696 90 2010
제내2 7.5 5.5 2 입형다단 288 100 2016 
석계통합 15 11 2 입형다단 960 60 2020
모화1리 3 2.2 2 수중펌프 192 60 2017 
모화3리 4 3 2 수중펌프 336 75 2017 
문산공단 15 11 2 수중펌프 960 115 2017
석계1리 3 2.2 2 수중펌프 120 90 2017
제내1리 3 2.2 2 수중펌프 192 60 2017
신계뒷마을 3 2.2 2 수중펌프 192 60 2018
구어1리 15 11 2 수중펌프 1080 70 2017
미소지움 15 11 2 수중펌프 890 90 2017
남방 3 2.2 2 수중펌프 192 60 2020
괘릉 5 3.7 2 수중펌프 324 45 2021
상동마을 5 3.7 2 수중펌프 324 45 2021
양하마을 5 3.7 2 수중펌프 204 50 2021
활성 7.5 5.5 2 수중펌프 444 70 2022
문무 대왕면 송전 60 45 4 입형다단 2,664 90 2014    
어일 15 11 3 입형다단 576 85 2015
어일2 3 2.2 2 입형다단 168 60 2019
입천 5 3.7 2 수중펌프 240 60 2021
양남면 수렴리 15 11 2 수중펌프 528 70 2018
신대1 15 11 3 입형다단 290 169 2018
신대2 15 11 3 입형다단 290 169 2018
신대3 7.5 5.5 3 입형다단 290 107 2018
환서2리 10 7.5 2 입형다단 576 70 2019
상계 5.36 4 2 입형다단 288 70 2020
하서2 158 11 2 수중펌프 784 70 2022
내남면 노곡 10 7.5 2 입형다단 763.2 60 2006
이조 15 11 2 입형다단 840 65 2006
내남 통합 20 15 4 입형다단 1440 52 2010
명계 15 11 2 입형다단 763 65 2015
망성 5 3.75 2 입형다단 240 50 2017
명계1 1.5 1.1 2 입형다단 84 50 2018
명계2 1.5 1.1 2 입형다단 84 50 2018
율동 7.5 5.5 2 수중펌프 552 60 2019
화곡 15 11 2 입형다단 432 91 2020
도초 2 1.5 3 수중펌프 124 50 2021
안심1 7.5 5.5 3 입형다단 550 22.9 2023
안심2 4 3 3 입형다단 360 15 2023
안심3 7.5 5.5 2 입형다단 324 13.5 2023
서 면 운대 40 30 3 수중펌프 1,368 60 2006
도계 3 2.2 2 수중펌프 165.6 75 2006
도리 7.5 5.5 3 입형다단 492 64.5 2009
아화 10 7.5 2 입형다단 768 70 2009
천촌A 20 15 2 입형다단 576 85 2011
천촌B 3 2.2 2 수중펌프 288 50 2014
심곡 10 7.5 2 수중펌프 816 55 2018
현곡면 섭들 2 1.5 2 수중펌프 384 20 2018
오류 15 11.25 2 수중펌프 489.6 60/75 2004
남사 4 3 2 수중펌프 216 66 2005
래태 5 3.75 2 입형다단 192 82 2005
하구 12 9 1 심정용 299.52 70 2005
15 11 1 입형다단 432 90 2005
상구 10 7.5 2 입형다단 492 81 2011
신오류 50 37 2 수중펌프 2880 95 2018
하구2 4 3 2 입형다단 264 60 2019
하구3 3 2.2 2 수중펌프 264 60 2019
강동면 유금 3 2.2 2 수중펌프 288 45 2017 미사용
왕신B 3 2.2 2 수중펌프 288 45 2014
안계1 7.5 5.5 3 입형다단 288 80 2021  
안계리중계 5.36 4 3 입형다단 288 70 2020
안계2 2 1.5 2 입형다단 76.8 80 2020
유금2 3 2.2 2 입형다단 158 41 2015
왕신 3 2.2 2 입형다단 168 53 2023
천북면 화산 15 11 2 입형다단 607 60 2005    
성지 15 11 2 입형다단 960 60 2005
모아 3 2.2 2 입형다단 158 41 2020
물천 5.36 4 3 입형다단 216 50 2021
성지2 10 7.5 2 입형다단 648 60 2021
천북 50 37 3 입형다단 2016 100 2021
천군동 천군 4 3 2 수중펌프 168 60 2021
TOP