(2019년 통계청, 자체통계, 농업경영체 통계)
품 목 명 | 농가수(호) | 재배면적(ha) | 생산량(톤) |
---|---|---|---|
벼 | 14,521 | 11326 (도내 1위) |
26,529 |
토마토 | 355 | 114 | 8,500 |
시설딸기 | 78 | 34 | 1,135 |
시설부추 | 306 | 193 | 3,670 |
멜론 | 128 | 48 | 1,315 |
곤달비 | 65 | 8 | 15 |
참깨 | 2,641 | 129 | 153 |
버섯 | 43 | 24 | 3,669 |
찰쌀보리 | 150 | 120 | 332 |
배 | 364 | 170 | 2,992 |
사과 | 552 | 250 | 3,420 |
포도 | 370 | 104 | 1,664 |
단감 | 1,382 | 160 | 1,444 |
체리 | 102 | 52 (도내 1위) |
426 |
들깨 | 4,213 | 305 | 229 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.