본문 바로가기

축산현황

축산현황

주요가축사육현황 (2023. 12. 1 기준)
주요가축사육현황을 읍면동별로 한우(호수, 마리수), 육우(호수, 마리수), 젖소(호수, 마리수), 돼지(호수, 마리수), 닭(호수, 마리수)으로 구분지어 나타낸 표입니다.
읍면동 총 계 한 우 육 우 젖 소 돼 지
호 수 마리수 호 수 마리수 호 수 마리수 호 수 마리수 호 수 마리수 호 수 마리수
합계 3,383 1,313,863 2,767 68,414 220 2,376 187 11,232 58 111,908 151 1,119,933
감포 39 25,859 30 274 0 0 0 0 0 0 9 25,585
안강 692 262,720 442 9,836 112 1,533 109 7,142 4 23,459 25 220,750
건천 354 13,632 300 7,407 12 73 9 217 3 5,185 30 750
외동 407 193,198 375 9,514 8 27 8 117 12 19,379 4 164,161
문무대왕 166 2,629 164 2,470 1 150 0 0 0 0 1 9
양남 93 4,695 92 1,244 0 0 0 0 1 3,451 0 0
내남 266 234,693 245 7,593 8 79 6 283 5 9,738 2 217,000
산내 164 15,230 132 2,246 2 5 2 64 2 12,865 26 50
203 286,204 167 5,397 7 41 4 208 23 28,238 2 252,320
현곡 191 13,257 171 5,309 8 80 8 528 1 1,209 3 6,131
강동 203 17,379 151 4,874 10 86 5 262 5 5,827 32 6,330
천북 202 69,426 186 7,378 7 34 3 157 2 2,557 4 59,300
중부 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
황오 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성건 4 57 2 12 1 5 1 40 0 0 0 0
황남 20 422 19 272 0 0 0 0 0 0 1 150
월성 37 447 35 386 1 3 1 58 0 0 0 0
선도 77 1,347 75 1,231 1 12 1 104 0 0 0 0
용강 7 197 0 0 0 0 0 0 0 0 7 197
황성 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동천 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
불국 220 172,209 165 2,909 22 248 30 2,052 0 0 3 167,000
보덕 16 257 14 57 0 0 0 0 0 0 2 200
자료제공
  • 담당부서 : 축산 (☎ 054-779-6292 ) /
  • 최근수정일 : 2024-01-23
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP