국가 지정 문화유산 현황 (2024년 1월 기준)
대분류 | 소분류 | 전체수량 | 경주시 보유수량(%) |
---|---|---|---|
유형문화유산(有形文化遺産) | 국보 (國寶) | 358 개 | 36 개 (10%) |
보물 (寶物) | 2,385 개 | 105 개(4.4%) | |
기념물 (記念物) | 사적 (史蹟) | 559 개 | 79 개(14.1%) |
천연기념물(天然記念物) | 479 개 | 5 개(1.0%) | |
국가무형문화유산(國家無形文化遺産) | 160 개 | 5 개(3.1%) | |
국가민속문화유산(國家民俗文化遺産) | 310 개 | 15 개(4.8%) | |
등록문화유산 | 959 개 | 2 개(0.2%) | |
국가지정유산 총수량 | 5,210개 | 245개 (4.7%) - 등록유산 제외 | |
국가 지정 유산 경주시 보유수량 : 전체 5,210개의 245개 보유 / 전체 4.7% |
경상북도 지정 유산 현황 (2024년 1월 기준)
분류 | 경상북도 | 경주시 보유수량(%) |
---|---|---|
유형문화유산(有形文化遺産) | 505 개 | 49 개(9.7%) |
무형문화유산(無形文化遺産) | 52 개 | 6 개(11.5%) |
기념물 (記念物) | 154 개 | 18 개(11.6%) |
민속문화유산(民俗文化遺産) | 153 개 | 3 개(1.9%) |
문화유산자료(文化遺産資料) | 585 개 | 47 개(8.0%) |
경상북도지정문화유산 총수량 | 1,449개 | 123개 (8.4%) |
경상북도 지정 문화유산 경주시 보유수량 전체 1,449개의 123개 보유 / 전체 8.4% |