번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 석면해체제거작업 공개(내서로 461) | 환경과 | 2023-08-16 | 17 | |
79 | 석면해체제거작업 공개(양정로 20-11) | ![]() |
환경과 | 2023-08-16 | 26 |
78 | 석면해체제거작업 공개(경주시 외동읍 계동1길 12) | 기후변화대응팀 | 2023-02-24 | 115 | |
77 | 석면해체제거작업 공개(경주시 현곡면 용담로 694) | 기후변화대응팀 | 2023-02-24 | 64 | |
76 | 석면해체제거작업 공개(경주시 알천북로 145번길 23) | 기후변화대응팀 | 2023-02-24 | 55 | |
75 | 석면해체제거작업 공개(경주시 외동읍 연안1길 15) | 기후변화대응팀 | 2023-02-24 | 48 | |
74 | 석면해체제거작업 공개(경주시 충효2길 20) | 기후변화대응팀 | 2023-02-24 | 43 | |
73 | 석면해체제거작업 공개(경주시 충효7길 19) | 기후변화대응팀 | 2023-02-24 | 47 | |
72 | 석면해체제거작업 공개(경주시 용담로 122) | 기후변화대응팀 | 2023-02-24 | 56 | |
71 | 석면해체제거작업 공개(경주시 태종로 526) | 기후변화대응팀 | 2023-02-24 | 52 |
석면해체 작업현황
- 자료제공
-
- 담당부서 : 환경과 환경보호팀 (☎ 054-779-6384 ) /
- 최근수정일 : 2021-08-18
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.