본문 바로가기

우리시 물가(생필품)정보

현재페이지 10 / 전체페이지 45

우리시 물가(생필품)정보 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
356 2019년 1월 20일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-01-23 1072
355 2019년 1월5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2019-01-08 1031
354 2018년 12월 20일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2018-12-24 973
353 2018년 12월5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2018-12-10 975
352 2018년 11월 20일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2018-11-22 1031
351 2018년 11월 5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2018-11-11 1081
350 2018년 10월20일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2018-10-23 1017
349 2018년 10월 5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책 2018-10-10 1011
348 2018년 9월 20일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2018-10-01 1043
347 2018년 9월 5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2018-09-11 1130
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 마지막
자료제공
  • 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
  • 최근수정일 : 2022-06-16
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP