생활이 어려운 사람에게 최저 생계비를 보장하여 일상을 영위할 수 있도록 지원합니다.
가구의 소득인정액이 선정기준 이하일 경우 지원대상자로 결정합니다.
아래의 소득인정액 기준과 부양의무자 기준을 충족하여야 합니다.
구분 | 가구규모 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 | |
기준 중위소득 | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | 7,780,592 |
생계급여(30%) | 583,444 | 978,026 | 1,258,410 | 1,536,324 | 1,807,355 | 2,072,101 | 2,334,178 |
의료급여(40%) | 777,925 | 1,304,034 | 1,677,880 | 2,048,432 | 2,409,806 | 2,762,802 | 3,112,237 |
주거급여(46%) | 894,614 | 1,499,639 | 1,929,562 | 2,355,697 | 2,771,277 | 3,177,222 | 3,579,072 |
교육급여(50%) | 972,406 | 1,630,043 | 2,097,351 | 2,560,540 | 3,012,258 | 3,453,502 | 3,890,296 |
수급자로 선정된 가구 또는 개인에 대하여 가구의 소득인정액 수준에 따라 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 등 결정된 급여를 제공합니다.
읍/면/동 행정복지센터를 방문하여 신청합니다.
다음과 같은 순서로 지원합니다.
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.