번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
329 | 2017년 7월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2017-07-13 | 1439 |
328 | 2017년 6월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2017-07-13 | 1164 |
327 | 2017년 6월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2017-06-07 | 1238 |
326 | 2017년 5월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2017-06-07 | 1162 |
325 | 2017년 5월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2017-05-18 | 1081 |
324 | 2017년 4월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2017-05-18 | 1162 |
323 | 2017년 4월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2017-05-18 | 1083 |
322 | 2017년 3월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2017-05-18 | 1169 |
321 | 2017년 2월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2017-05-18 | 1124 |
320 | 2017년 2월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2017-02-07 | 1307 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.