본문 바로가기

우리시 물가(생필품)정보

현재페이지 21 / 전체페이지 45

우리시 물가(생필품)정보 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
244 2014년 4월 25일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2014-05-08 1350
243 2014년 4월 15일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2014-05-08 1324
242 2014년 4월 5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2014-04-16 1405
241 2014년 3월 25일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2014-04-16 1409
240 2014년 3월 15일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2014-03-17 1422
239 2014년 3월 5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2014-03-17 1422
238 2014년 2월 25일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2014-03-17 1350
237 2014년 2월 15일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2014-02-24 1280
236 2014년 2월 5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2014-02-24 1262
235 2014년 1월 25일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제진흥과 2014-02-03 1338
처음 이전 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 마지막
자료제공
  • 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
  • 최근수정일 : 2022-06-16
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP