번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
409 | 2021년 4월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-04-12 | 310 |
408 | 2021년 3월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-03-25 | 361 |
407 | 2021년 3월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-03-12 | 387 |
406 | 2021년 2월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-02-24 | 316 |
405 | 2021년 2월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-02-10 | 305 |
404 | 2021년 1월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-01-25 | 365 |
403 | 2021년 1월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-01-11 | 344 |
402 | 2020년 12월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-12-30 | 343 |
401 | 2020년 12월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-12-11 | 373 |
400 | 2020년 11월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-11-25 | 354 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.