번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
157 | 2012. 2. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() ![]() |
경제진흥과 | 2012-02-28 | 1993 |
156 | 2012. 2. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() ![]() |
경제진흥과 | 2012-02-15 | 1989 |
155 | 2012. 2. 5일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() ![]() |
경제진흥과 | 2012-02-15 | 2011 |
154 | 2012. 1. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() ![]() |
경제진흥과 | 2012-02-01 | 2000 |
153 | 2012. 1. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
경제진흥과 | 2012-01-20 | 1969 |
152 | 2011년 12월 소비자 물가동향 | ![]() |
경제진흥과 | 2012-01-10 | 2023 |
151 | 2012. 1. 5일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
경제진흥과 | 2012-01-10 | 1926 |
150 | 2011. 12. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
경제진흥과 | 2011-12-28 | 1922 |
149 | 2011. 12. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
경제진흥과 | 2011-12-21 | 1930 |
148 | 2011년도 물가안정 모범업소 내역 | ![]() |
경제진흥과 | 2011-12-21 | 2051 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.