| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2010년 8월 통계청 소비자 물가동향 | ![]() |
장진향 | 2010-09-06 | 2255 |
| 71 | 2010. 8. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-08-26 | 2219 |
| 70 | 2010. 8. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-08-20 | 2194 |
| 69 | 2010년 7월 통계청 소비자 물가동향 | ![]() |
장진향 | 2010-08-10 | 2305 |
| 68 | 2010. 8. 5일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-08-10 | 2301 |
| 67 | 8월 반값세일행사의 날 참여 업소 현황 | ![]() |
장진향 | 2010-07-30 | 2423 |
| 66 | 2010. 7. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-07-30 | 2221 |
| 65 | 관광행락철 숙박업소 차등요금제 참여업소 현황 | ![]() |
장진향 | 2010-07-20 | 2535 |
| 64 | 2010. 7. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-07-20 | 2360 |
| 63 | 2010년 6월 통계청 소비자 물가동향 | ![]() |
장진향 | 2010-07-20 | 2196 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.





