번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2009. 3. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과를 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-03-29 | 2052 |
8 | 2009. 3. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-03-18 | 2162 |
7 | 2009. 3. 5일 기준 소비자 물가 조사 결과표 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-03-09 | 2177 |
6 | 2009. 2. 25일 기준 소비자 물가 조사표 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-03-01 | 2240 |
5 | 2009년 2월 15일 물가조사표 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-02-19 | 2370 |
4 | 2009년 2월 5일 물가조사표 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-02-19 | 2410 |
3 | 2009년 1월 25일 물가조표 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-02-19 | 2358 |
2 | 2009년 1월 15일 기준 물가조사 현황 | ![]() |
관리자 | 2009-01-20 | 2483 |
1 | 2009년 1월 5일 기준 소비자 물가조사 제재 | ![]() |
관리자 | 2009-01-09 | 2412 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.