번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2010. 1. 5일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-01-07 | 2067 |
36 | 2009. 12. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2009-12-29 | 1960 |
35 | 2009. 12. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-12-16 | 1907 |
34 | 2009. 12. 5일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-12-07 | 1869 |
33 | 2009. 11. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2009-11-26 | 1893 |
32 | 2009. 11. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2009-11-16 | 1909 |
31 | 2009. 11. 5일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2009-11-06 | 1885 |
30 | 2009. 10. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2009-10-26 | 1916 |
29 | 2009. 10. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2009-10-17 | 1900 |
28 | 2009. 10. 5일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2009-10-06 | 1936 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.