| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 설 성수품 물가동향(2010.1.29현재) | ![]() |
장진향 | 2010-02-02 | 2248 |
| 41 | 지방공공요금 1월 가격 동향 | ![]() |
장진향 | 2010-02-01 | 2268 |
| 40 | 2010년 1월 통계청 소비자 물가동향 | ![]() |
장진향 | 2010-02-01 | 2280 |
| 39 | 2010. 1. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과를 게 | ![]() |
장진향 | 2010-01-26 | 2464 |
| 38 | 2010. 1. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-01-19 | 2464 |
| 37 | 2010. 1. 5일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2010-01-07 | 2441 |
| 36 | 2009. 12. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2009-12-29 | 2329 |
| 35 | 2009. 12. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-12-16 | 2244 |
| 34 | 2009. 12. 5일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-12-07 | 2272 |
| 33 | 2009. 11. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
장진향 | 2009-11-26 | 2207 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.





