번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2009. 6. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과를 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-06-15 | 2093 |
16 | 2009. 6. 5일 기준 소비자 물가 조사 결과를 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-06-08 | 2115 |
15 | 2009. 5. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-05-27 | 2081 |
14 | 2009. 5. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-05-18 | 2130 |
13 | 2009. 5. 5일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-05-07 | 2130 |
12 | 2009. 4. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-04-28 | 2056 |
11 | 2009. 4. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-04-16 | 2081 |
10 | 2009. 4. 5일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-04-08 | 2265 |
9 | 2009. 3. 25일 기준 소비자 물가 조사 결과를 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-03-29 | 2489 |
8 | 2009. 3. 15일 기준 소비자 물가 조사 결과 게재 | ![]() |
관리자 | 2009-03-18 | 2577 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.