번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
417 | 2021년 8월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-08-12 | 832 |
416 | 2021년 7월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-07-26 | 967 |
415 | 2021년 7월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-07-12 | 927 |
414 | 2021년 6월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-06-25 | 930 |
413 | 2021년 6월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-06-14 | 877 |
412 | 2021년 5월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-05-26 | 908 |
411 | 2021년 5월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-05-10 | 956 |
410 | 2021년 4월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-04-23 | 912 |
409 | 2021년 4월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-04-12 | 875 |
408 | 2021년 3월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-03-25 | 941 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.