번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
397 | 2020년 10월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-10-07 | 983 |
396 | 2020년 9월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-09-25 | 1020 |
395 | 2020년 9월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-09-16 | 1054 |
394 | 2020년 8월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-08-24 | 1068 |
393 | 2020년 8월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-08-14 | 1033 |
392 | 2020년 7월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-07-28 | 1928 |
391 | 2020년 7월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-07-08 | 1108 |
390 | 2020년 6월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-07-01 | 1098 |
389 | 2020년 6월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-07-01 | 1135 |
388 | 2020년 5월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-06-01 | 1186 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.