번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
369 | 2019년 8월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2019-08-19 | 744 |
368 | 2019년 7월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2019-08-02 | 698 |
367 | 2019년 7월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2019-07-19 | 744 |
366 | 2019년 6월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2019-06-25 | 752 |
365 | 2019년 6월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2019-06-07 | 704 |
364 | 2019년 5월20일자 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2019-05-23 | 744 |
363 | 2019년 5월 5일자 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2019-05-07 | 722 |
362 | 2019년 4월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2019-04-23 | 771 |
361 | 2019년 4월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2019-04-08 | 756 |
360 | 2019년 3월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책 | 2019-03-26 | 816 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.