번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
391 | 2020년 7월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-07-08 | 906 |
390 | 2020년 6월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-07-01 | 914 |
389 | 2020년 6월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-07-01 | 944 |
388 | 2020년 5월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-06-01 | 989 |
387 | 2020년 5월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-05-12 | 956 |
386 | 2020년 4월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-04-24 | 999 |
385 | 2020년 4월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-04-08 | 1024 |
384 | 2020년 3월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-03-30 | 1018 |
383 | 2020년 3월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-03-10 | 1031 |
382 | 2020년 2월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-02-26 | 1038 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.