| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 석면해체제거작업 공개(경주시 안강읍 비화중로 51) | 기후변화대응팀 | 2023-02-24 | 313 | |
| 66 | 석면해체제거작업 공개(경주시 안강읍 호국로 2606-10) | 기후변화대응팀 | 2023-02-24 | 324 | |
| 65 | 석면해체제거작업 공개(경주시 유림로 13번길 125-2) | 기후변화대응팀 | 2023-02-24 | 385 | |
| 64 | 석면해체제거작업 공개(경주시 안강읍 호국로 2606-10) | 기후변화대응팀 | 2023-02-24 | 373 | |
| 63 | 석면해체제거작업 공개(경주시 안강읍 호국로 2606-10) | 기후변화대응팀 | 2023-02-24 | 330 | |
| 62 | 석면해체제거작업 공개(경주시 승삼1길 34) | 기후변화대응팀 | 2023-02-24 | 315 | |
| 61 | 석면해체제거작업 공개(천북면 천강로 461-46) | 환경과 | 2022-07-14 | 492 | |
| 60 | 석면해체제거작업 공개(외동읍 모화문산길 46) | 환경과 | 2022-05-27 | 508 | |
| 59 | 석면해체제거작업 공개(건천읍 천포리 410-1) | 환경과 | 2022-05-04 | 519 | |
| 58 | 석면해체제거작업 공개(양남면 동해안로 433-101, 433-167, 433-185) | 환경과 | 2022-05-04 | 487 |
석면해체 작업현황
- 자료제공
-
- 담당부서 : 환경정책과 기후변화대응팀 (☎ 054-779-6384) /
- 최근수정일 : 2024-07-23
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.



