번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
457 | 2025년 2월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-06-17 | 154 |
456 | 2025년 1월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-06-17 | 116 |
455 | 2024년 12월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-06-17 | 26 |
454 | 2024년 11월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-06-17 | 27 |
453 | 2024년 10월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-06-17 | 26 |
452 | 2024년 9월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2025-06-17 | 26 |
451 | 설 명절 성수품 가격 동향 | ![]() |
경제정책과 | 2025-01-24 | 291 |
450 | 추석 명절 주요 성수품 가격 동향 | ![]() |
경제정책과 | 2024-09-11 | 485 |
449 | 2024년 8월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2024-08-22 | 864 |
448 | 2024년 7월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2024-08-21 | 492 |
우리시 물가(생필품)정보
- 자료제공
-
- 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
- 최근수정일 : 2022-06-16
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.