본문 바로가기

우리시 물가(생필품)정보

현재페이지 11 / 전체페이지 45

우리시 물가(생필품)정보 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
344 2018년 7월 20일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2018-07-23 1151
343 2018년 7월 5일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2018-07-09 1132
342 2018년 6월 20일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2018-06-25 1082
341 2018년 6월 5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2018-06-11 1130
340 2018년 5월20일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2018-05-25 1057
339 2018년 5월 5일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2018-05-10 1052
338 2018년 4월 20일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2018-04-27 1091
337 2018년 4월 5일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2018-04-10 1111
336 2018년 3월 20일자 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2018-03-26 1083
335 2018년 3월 5일 물가동향   xls 파일xls 파일 경제정책과 2018-03-08 1093
처음 이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 마지막
자료제공
  • 담당부서 : 경제정책과 경제정책팀 (☎ 054-779-6234 ) /
  • 최근수정일 : 2022-06-16
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP