무인환경방사선 감시기 현황
| 읍면동 | 기종 | 위치 | 설치일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 감포읍 | NaI 섬광검출기 | 감포읍행정복지센터 | 2015.10.04. | |
| 나정1리마을회관 | 2016.10.18. | |||
| 문무대왕면 | NaI 섬광검출기 | 봉길마을회관 | 2014.08.14. | |
| 31번국도_하 | 2014.08.14. | |||
| 송전2리마을회관 | 2015.10.04. | |||
| 방폐장 | 2015.10.04. | |||
| 문무대왕면행정복지센터 | 2016.10.18. | |||
| 양남면 | NaI 섬광검출기 | 31번국도_상 | 2014.08.14. | |
| 나아마을회관 | 2014.08.14. | |||
| 나산마을회관 | 2014.08.14. | |||
| 석촌리마을회관 | 2015.10.04. | |||
| 월성원전 | 2015.10.04. | |||
| 상라리마을회관 | 2016.10.14. | |||
| 석읍보건진료소 | 2016.10.14. | |||
| 신대리노인정 | 2016.10.14. | |||
| 상계보건진료소 | 2016.10.14. | |||
| 외동읍 | NaI 섬광검출기 | 외동읍행정복지센터 | 2015.10.04. | |
| 모화3리마을회관 | 2015.10.04. | |||
| 내남면 | NaI 섬광검출기 | 내남면행정복지센터 | 2016.10.14. | |
| 천북면 | NaI 섬광검출기 | 천북면행정복지센터 | 2016.10.14. | |
| 동천동 | NaI 섬광검출기 | 경주시청 | 2015.10.04. | |
| 월성동 | NaI 섬광검출기 | 월성동행정복지센터 | 2016.10.14. | |
| 금오마을경로당 | 2016.10.14. | |||
| 불국동 | NaI 섬광검출기 | 불국동행정복지센터 | 2015.10.04. | |
| 보덕동 | NaI 섬광검출기 | 보덕동행정복지센터 | 2015.10.04. | |
| 황성동 | NaI 섬광검출기 | 황성동행정복지센터 | 2019.5.22. | |
| 선도동 | NaI 섬광검출기 | 선도동행정복지센터 | 2020.5.14. | |
| 현곡면 | NaI 섬광검출기 | 현곡면행정복지센터 | 2021.05.21. | |
| 양남면 | 읍천방파제 | 경주시청 | 2021.06.25. | 해수감시기 |
원전으로부터의 거리
| 거리(km) | 수량(개소) | 비고 |
|---|---|---|
| 계 | 29 | |
| 0 ~ 5 | 8 | |
| 5~ 10 | 8 | |
| 10 ~ 15 | 3 | |
| 15 ~ 20 | 1 | |
| 20 ~ 25 | 2 | |
| 25 ~ 30 | 5 | |
| 30 ~ 35 | 2 |
담당부서
연락처
최종수정일 2026-07-13
환경방사선 안전정보



