| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2026년 6월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-07-06 | 18 |
| 116 | 2026년 5월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-07-06 | 17 |
| 115 | 2026년 4월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-07-06 | 15 |
| 114 | 2026년 3월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-04-21 | 80 |
| 113 | 2026년 2월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-04-21 | 67 |
| 112 | 2026년 1분기 식품방사능 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-04-14 | 170 |
| 111 | 2026년 1월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-02-04 | 113 |
| 110 | 2025년 12월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-01-02 | 114 |
| 109 | 2025년 11월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-01-02 | 110 |
| 108 | 2025년 10월 양남면 공기시료 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2026-01-02 | 96 |
담당부서
연락처
최종수정일 2026-07-13
환경방사선 안전정보









