| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 2025년 4분기 청렴감사관 업무추진비 집행내역 | ![]() |
청렴감사관 | 2026-01-23 | 3 |
| 880 | 2025년 4분기 중앙협력사무소 업무추진비 집행내역 | ![]() |
중앙협력사무소 | 2026-01-13 | 20 |
| 879 | 2025년 4분기 건강증진과 업무추진비 집행내역 | ![]() |
건강증진과 | 2026-01-09 | 17 |
| 878 | 2025년 2~3분기 월성동 업무추진비 집행내역 | ![]() ![]() |
월성동 | 2026-01-08 | 15 |
| 877 | 2025년 4분기 수도행정과 업무추진비 집행내역 | ![]() |
수도행정과 | 2026-01-07 | 14 |
| 876 | 2025년 3~4분기 동천동 업무추진비 집행내역 | ![]() |
동천동 | 2026-01-07 | 15 |
| 875 | 2025년 4분기 황남동 업무추진비 집행내역 | ![]() |
황남동 | 2026-01-07 | 16 |
| 874 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(부단체장, 정책기획관) | ![]() ![]() |
정책기획관 | 2026-01-07 | 27 |
| 873 | 2025년 4분기 선도동 업무추진비 집행내역 | ![]() |
선도동 | 2026-01-05 | 22 |
| 872 | 2025년도 4분기 징수과 업무추진비 집행내역 | ![]() |
징수과 | 2026-01-02 | 20 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.




