경주시 연도별 재정공시 페이지입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
29 | 2020년 결산기준 수시공시 | 정책기획관 | 2022-02-28 | 57 |
28 | 2022년 예산기준 재정공시 | 정책기획관 | 2022-02-28 | 94 |
27 | 2020년 결산기준 재정공시 | 정책기획관 | 2021-08-31 | 223 |
26 | 2021년 예산기준 재정공시 | 정책기획관 | 2021-03-02 | 642 |
25 | 2019년 결산기준 재정공시 | 정책기획관 | 2020-09-08 | 451 |
24 | 2020년 예산기준 재정공시 | 정책기획관 | 2020-03-02 | 703 |
23 | 2018년 결산기준 수시공시 | 정책기획관 | 2019-11-05 | 435 |
22 | 2018년 결산기준 재정공시 | 정책기획관 | 2019-09-01 | 724 |
21 | 2017년 결산기준 수시공시 | 정책기획관 | 2019-02-28 | 530 |
20 | 2019년 예산기준 재정공시 | 정책기획관 | 2019-02-28 | 1185 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.