| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 10월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2022-11-02 | 1287 |
| 558 | 3분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(7일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2022-11-02 | 434 |
| 557 | 3분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(6일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2022-11-02 | 368 |
| 556 | 3분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(5일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2022-11-02 | 425 |
| 555 | 3분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(4일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2022-11-02 | 361 |
| 554 | 3분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(3일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2022-11-02 | 344 |
| 553 | 3분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(2일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2022-11-02 | 333 |
| 552 | 3분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(1일차) | ![]() |
원자력정책과 | 2022-11-02 | 450 |
| 551 | 2022년 2분기 식품방사능 분석 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2022-10-27 | 355 |
| 550 | 9월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2022-10-25 | 362 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



