| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 2024년 4분기 식품방사능 분석 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2025-01-20 | 205 |
| 619 | 2024년 12월 월성원전 주변지역 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2025-01-20 | 225 |
| 618 | 2024년 12월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2025-01-06 | 210 |
| 617 | 2024년 11월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-12-02 | 193 |
| 616 | 2024년 11월 월성원전 주변지역 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-12-02 | 248 |
| 615 | 2024년 10월 월성원전 주변지역 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-11-07 | 167 |
| 614 | 2024년 10월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-11-04 | 215 |
| 613 | 2024년 9월 월성원전 주변지역 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-10-14 | 221 |
| 612 | 2024년 3분기 식품방사능 분석 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-10-14 | 173 |
| 611 | 2024년 9월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-10-02 | 192 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.




