| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 2024년 8월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-09-02 | 189 |
| 608 | 2024년 7월 월성원전 주변지역 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-08-07 | 229 |
| 607 | 2024년 7월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-08-05 | 198 |
| 606 | 2024년 2분기 식품방사능 분석 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-07-18 | 393 |
| 605 | 2024년 6월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-07-08 | 361 |
| 604 | 2024년 5월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-06-05 | 335 |
| 603 | 2024년 5월 월성원전 주변지역 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-06-03 | 299 |
| 602 | 2024년 4월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-05-02 | 440 |
| 601 | 2024년 4월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-05-01 | 444 |
| 600 | 2024년 3월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-04-02 | 469 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.




