| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 2024년 3월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-04-02 | 474 |
| 599 | 2024년 3월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-04-01 | 449 |
| 598 | 2024년 1분기 식품방사능 분석 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-04-01 | 412 |
| 597 | 2024년 2월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-03-06 | 469 |
| 596 | 2024년 2월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-03-05 | 411 |
| 595 | 2024년 1월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-02-19 | 257 |
| 594 | 2024년 1월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-02-06 | 350 |
| 593 | 2023년 12월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-01-03 | 375 |
| 592 | 2023년 12월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-01-03 | 1066 |
| 591 | 2023년 4분기 식품방사능 분석 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2024-01-02 | 367 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.




