| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 2023년 11월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-12-06 | 326 |
| 588 | 2023년 10월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-12-06 | 351 |
| 587 | 2023년 10월 월성원전 주변지역 방사선 측정결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-11-16 | 271 |
| 586 | 2023년 9월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-10-19 | 379 |
| 585 | 2023년 3분기 식품방사능 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-10-12 | 399 |
| 584 | 9월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-10-12 | 352 |
| 583 | 2023년 8월 공기시료 감마동위원소 분석 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-09-22 | 289 |
| 582 | 8월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-09-22 | 291 |
| 581 | 2023년 7월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-08-17 | 385 |
| 580 | 2023년 6월 공기시료 감마동위원소 분석결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-07-21 | 293 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



