| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 2023년도 2분기 식품방사능 분석 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-07-05 | 406 |
| 578 | 6월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-06-28 | 422 |
| 577 | 5월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-06-28 | 334 |
| 576 | 4월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-06-28 | 378 |
| 575 | 2, 3월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-03-29 | 455 |
| 574 | 1월 원전주변 방사선 측정 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-03-29 | 402 |
| 573 | 2023년도 1분기 식품방사능 분석 결과 | ![]() |
원자력정책과 | 2023-03-28 | 375 |
| 572 | 4분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(10일차) | ![]() |
원전방재팀 | 2023-01-18 | 438 |
| 571 | 4분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(9일차) | ![]() |
원전방재팀 | 2023-01-18 | 409 |
| 570 | 4분기 비파괴검사현장 방사선 측정결과(8일차) | ![]() |
원전방재팀 | 2023-01-18 | 368 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



