열린광장

종모우 정액 보유현황

한우유전자원관리실의 정액 보유현황과 유전능력 정보를 안내합니다.

종모우 정액 보유현황

KPN별 도체 형질, 정확도, 보유량 및 교환가격을 확인할 수 있습니다.
종모우 정액 보유현황
KPN 도체중
예상전달능력
배장근단면적
예상전달능력
등지방두께
예상전달능력
근내지방도
예상전달능력
도체중
정확도
배장근단면적
정확도
등지방두께
정확도
근내지방도
정확도
보유량 교환가격
1:1 교환가격
1124 25.18 1.31 0.12 0.18 88 89 89 91 15 3,000
1135 7.16 -0.77 0.11 -0.44 84 85 85 88 9 3,000
1136 16.04 2.51 0.16 0.42 89 89 89 90 6 3,000
1139 14.71 2.26 -0.05 -0.08 88 87 87 89 5 3,000
1150 14.37 1.88 0.17 0.43 89 87 87 89 19 3,000
1164 10.43 -0.46 0.44 -0.29 86 85 85 87 10 3,000
1165 2.34 2.65 -0.82 -0.13 85 86 86 88 10 3,000
1176 4.99 -1.35 0.33 -0.08 84 85 85 88 9 3,000
1178 19.08 2.18 -0.62 0.1 85 86 87 89 8 3,000
1181 21.38 4.25 -0.75 -0.18 88 86 86 88 23 3,000
1182 7.72 4.05 -1.81 -0.33 86 87 87 89 30 3,000
1187 2.56 -0.25 -0.23 0.65 86 84 84 86 43 3,000
1193 -2.8 0.78 -1.32 0.73 87 86 85 88 14 3,000
1195 5.48 -0.15 1.92 0.8 87 86 86 88 5 3,000
1206 15.53 0.43 -1.08 -0.29 87 88 88 90 9 3,000
1207 13.82 2.1 -0.3 -0.17 84 85 85 87 15 3,000
1212 26.21 4.21 -0.22 -0.06 85 87 87 89 1 3,000
1213 -1.28 1.4 -0.84 0.87 90 87 87 88 8 3,000
1214 11.91 2.43 0.16 -0.17 83 84 85 87 7 3,000
1215 20.89 2.71 2.29 0.3 88 87 87 89 9 3,000
1216 23.02 6.42 -0.52 0.62 89 88 88 91 8 3,000
1225 22.91 4.61 0.07 -0.01 89 86 86 88 3 3,000
1226 8.35 2.68 -1.13 -0.47 85 86 86 88 10 3,000
1233 11.03 0.41 0.67 -0.15 85 86 86 88 19 3,000
1242 5.18 1.64 -0.47 0.5 88 87 87 89 36 3,000
1243 25.68 3.12 0.16 0.7 87 88 88 90 1 3,000
1253 -6.84 -1.15 -1.47 -0.36 84 85 86 88 18 3,000
1264 10.97 -0.02 -0.11 0.22 84 85 85 87 6 3,000
1266 7.08 5.08 -0.32 0.32 86 87 87 89 10 3,000
1270 9.55 3.26 1.16 0.2 83 84 85 87 17 3,000
1273 14.37 3.17 -0.85 0.67 88 87 87 89 13 3,000
1276 15.96 1.8 0.7 0.26 83 84 84 87 32 3,000
1279 16.89 0.39 0.03 0.03 90 87 87 89 22 3,000
1288 25.79 4.24 -0.23 -0.05 87 85 85 87 25 3,000
1291 -5.68 0.12 -0.92 0.08 84 85 85 87 8 3,000
1292 9.81 2.68 0.24 0.63 86 86 86 88 20 3,000
1294 -0.96 3.64 -0.4 0.13 85 87 87 89 29 3,000
1297 28.64 5.58 -0.31 -0.06 87 84 84 86 10 3,000
1307 8.43 0.33 0.53 0.58 86 86 86 89 3 3,000
1330 7.12 -0.7 0.3 0.22 86 85 85 87 20 3,000
1339 10.33 1 0.05 0.35 84 85 85 87 10 3,000
1345 12.92 2.87 1.12 0.68 84 85 85 87 2 3,000
1348 10.34 1.04 0.1 0.58 86 85 85 87 50 3,000
1354 24.25 3.99 -0.72 -0.1 85 86 86 88 18 3,000
1380 9.78 4.59 -0.18 0.48 87 85 85 87 65 3,000
1472 22.91 5.68 -1.9 0.01 84 85 85 87 7 3,000
  • 1
  • 2
  • 만족도평가현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
    만족도 선택