경주농업

농가인구

경주농업 안내

농가인구

POPULATION

1989년부터 현재까지
경주시 농가인구 변화 추이입니다.

연도별 농가인구

기준년도 인구(명) 농가인구
(호당/명)
농가호수
(호)
출처
총인구 농가인구 대비(%)
2021 261,493 27,719 10.6 2.1 13,275 -
2020 263,704 26,488 10 2.1 12,553 -
2019 267,196 33,797 12.6 2.1 16,135 -
2018 268,160 38,684 14.4 2.2 16,418 2019 제59회 경주시통계연보
2017 268,091 36,059 13.5 2.3 16,861 2018 제58회 경주시통계연보
2016 268,928 37,307 13.8 2.3 16,201 2017 제57회 경주시통계연보
2015 268,970 34,234 12.7 2.2 15,313 2016 제56회 경주시통계연보
2014 269,930 41,094 15.2 2.5 16,325 2015 제55회 경주시통계연보
2013 270,493 41,646 15.4 2.5 16,272 2014 제54회 경주시통계연보
2012 270,663 42,279 15.6 2.2 19,416 2013 제53회 경주시통계연보
2011 271,869 43,907 16.1 2.6 16,931 2012 제52회 경주시통계연보
2010 272,569 36,864 13.5 2.5 14,611 2011 제51회 경주시통계연보
2009 272,331 34,441 12.7 2.4 14,175 2010 제50회 경주시통계연보
2008 274,295 37,083 13.5 2.5 14,807 2009 제49회 경주시통계연보
2007 276,877 36,846 13.3 2.5 14,611 2008 제48회 경주시통계연보
2006 273,689 47,541 17.4 2.6 18,282 2007 제47회 경주시통계연보
2005 227,764 51,333 18.5 2.7 18,953 2006 제46회 경주시통계연보
2004 275,132 50,309 18.0 2.6 18,947 2005 제45회 경주시통계연보
2003 278,500 51,333 18.0 2.7 18,953 2004 제44회 경주시통계연보
2002 282,955 52,938 18.7 2.77 19,061 2003 제43회 경주시통계연보
2001 288,915 57,278 19.8 2.84 20,135 2002 제42회 경주시통계연보
2000 287,506 67,334 23.0 3.3 20,539 2001 제41회 경주시통계연보
1999 291,409 67,334 23.0 3.3 20,539 2000 제40회 경주시통계연보
1998 291,824 68,854 23.0 3.3 20,900 1999 제39회 경주시통계연보
1997 292,143 66,517 23.0 3.1 21,372 1998 제38회 경주시통계연보
1996 292,173 66,517 23.0 3.1 21,372 1997 제37회 경주시통계연보
1995 288,999 71,720 25.0 3.2 22,432 1996 제36회 경주시통계연보
1994 284,230 89,594 32.0 3.4 26,372 1995 제35회 경주시통계연보
1993 280,384 75,617 27.0 3.3 22,617 1994 제34회 경주시통계연보
1992 278,178 81,900 30.0 4.6 17,812 1993 제33회 경주시통계연보
1991 272,834 79,964 30.0 4.0 19,692 1992 제32회 경주시통계연보
1990 268,702 84,463 31.0 3.9 21,614 1991 제31회 경주시통계연보
1989 267,494 87,600 33.0 3.8 22,780 1990 제30회 경주시통계연보

자료출처 : 경주시통계연보

만족도평가현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
만족도 선택