- 자료제공
- 담당부서 : 농업기술센터 (☎ 054-779-8680) / 최근수정일 : 2026-06-15
경지면적
FARMLAND
연도별 논·밭 경지면적과
연도별 논·밭 경지면적과
농가 호당 면적 변화입니다.
연도별 경지면적
| 기준년도 | 계 (농경지, ha) |
논(ha) | 밭(ha) | 경지면적 (호당/ha) |
농가호수 (호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18,363 | 12,366 | 5,997 | 1.38 | 13,275 |
| 2020 | 19,152 | 13,524 | 5,628 | 1.53 | 12,553 |
| 2019 | 19,346 | 13,679 | 5,667 | 1.2 | 16,135 |
| 2018 | 19,384 | 13,681 | 5,703 | 1.18 | 16,418 |
| 2017 | 19,595 | 13,931 | 5,664 | 1.16 | 16,861 |
| 2016 | 19,870 | 14,394 | 5,476 | 1.22 | 16,201 |
| 2015 | 20,376 | 14,473 | 5,903 | 1.33 | 15,313 |
| 2014 | 20,620 | 14,881 | 5,739 | 1.26 | 16,325 |
| 2013 | 23,562 | 16,331 | 7,231 | 1.44 | 16,272 |
| 2012 | 23,721 | 16,464 | 7,257 | 1.40 | 16,416 |
| 2011 | 21,173 | 15,316 | 5,857 | 1.25 | 16,931 |
| 2010 | 21,370 | 15,448 | 5,922 | 1.23 | 17,438 |
| 2009 | 21,664 | 15,648 | 6,016 | 1.52 | 14,175 |
| 2008 | 23,943 | 16,743 | 7,200 | 1.62 | 14,807 |
| 2007 | 22,312 | 16,126 | 6,186 | 1.52 | 14,611 |
| 2006 | 24,753 | 16,957 | 7,769 | 1.35 | 18,282 |
| 2005 | 23,339 | 16,940 | 6,459 | 1.20 | 18,953 |
| 2004 | 22,722 | 16,558 | 6,164 | 1.20 | 18,947 |
| 2003 | 22,835 | 16,559 | 6,276 | 1.20 | 18,953 |
| 2002 | 23,302 | 16,875 | 6,427 | 1.22 | 19,061 |
| 2001 | 23,437 | 16,836 | 6,601 | 1.16 | 20,135 |
| 2000 | 23,437 | 16,836 | 6,601 | 1.10 | 20,539 |
| 1999 | 23,584 | 17,004 | 6,580 | 1.10 | 20,539 |
| 1998 | 25,592 | 17,505 | 8,087 | 1.20 | 20,900 |
| 1997 | 23,986 | 17,171 | 6,816 | 1.10 | 21,372 |
| 1996 | 25,172 | 17,440 | 7,732 | 1.20 | 21,372 |
| 1995 | 25,263 | 17,505 | 7,758 | 1.10 | 22,432 |
| 1994 | 24,400 | 17,100 | 7,300 | 0.90 | 26,372 |
| 1993 | 25,353 | 17,473 | 7,880 | 1.10 | 22,617 |
| 1992 | 25,432 | 17,516 | 7,916 | 1.40 | 17,812 |
| 1991 | 25,532 | 17,568 | 7,964 | 1.30 | 19,692 |
| 1990 | 25,669 | 17,616 | 8,053 | 1.20 | 21,614 |
| 1989 | 25,862 | 17,669 | 8,193 | 1.10 | 22,780 |
자료출처 : 경주통계연보